yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,44 2,10 11:52:27
AGHOL 35,06 2,57 11:52:22
AKBNK 74,75 0,54 11:52:27
AKSA 10,98 -0,18 11:51:24
AKSEN 88,95 0,40 11:52:27
ALARK 100,60 0,30 11:52:19
ALFAS 42,74 -0,37 11:52:26
ALTNY 17,50 -1,41 11:52:26
ANHYT 114,60 0,53 11:51:49
ANSGR 30,30 0,20 11:52:01
ARCLK 114,40 0,79 11:51:07
ASELS 426,25 -1,79 11:52:28
ASTOR 306,25 -3,62 11:52:28
AVPGY 62,00 0,49 11:52:11
BERA 18,97 5,39 11:52:21
BIMAS 782,50 0,19 11:52:16
BRSAN 616,00 -0,65 11:52:26
BRYAT 2.189,00 -1,08 11:51:50
BSOKE 38,30 0,10 11:52:21
BTCIM 6,45 -0,62 11:52:03
CANTE 1,79 1,13 11:52:20
CCOLA 85,90 1,24 11:51:54
CIMSA 59,25 1,37 11:52:29
CLEBI 1.812,00 -0,55 11:52:08
CWENE 37,94 -2,42 11:52:19
DOAS 188,80 1,83 11:52:17
DOHOL 24,72 0,32 11:52:00
ECILC 86,40 0,76 11:51:59
EFOR 12,84 6,12 11:52:21
EGEEN 6.642,50 3,43 11:52:20
EKGYO 21,30 0,38 11:52:19
ENERY 9,02 0,22 11:52:20
ENJSA 118,60 0,94 11:52:18
ENKAI 112,80 2,08 11:52:14
EREGL 38,48 2,12 11:52:18
EUPWR 61,30 -0,08 11:52:18
FROTO 99,15 0,15 11:52:28
GARAN 137,40 0,59 11:52:27
GESAN 57,50 1,77 11:52:28
GOLTS 375,25 1,01 11:52:21
GRTHO 245,00 -0,45 11:52:08
GSRAY 1,17 0,00 11:52:28
GUBRF 606,50 4,03 11:52:10
HALKB 39,10 2,57 11:52:08
HEKTS 4,04 9,78 11:52:28
IEYHO 100,20 -0,30 11:50:03
ISCTR 14,63 0,97 11:52:22
ISMEN 43,38 0,84 11:51:35
KARSN 12,05 2,82 11:52:09
KCAER 12,60 1,12 11:52:27
KCHOL 210,10 -0,19 11:52:06
KONTR 10,27 5,33 11:52:27
KRDMD 40,10 0,50 11:52:20
KTLEV 113,60 -1,47 11:52:20
KUYAS 88,20 1,85 11:52:28
LMKDC 36,42 -1,09 11:52:21
MAGEN 65,45 1,24 11:52:27
MAVI 43,94 0,18 11:52:19
MGROS 686,50 0,44 11:52:28
MIATK 45,58 4,69 11:52:26
MPARK 475,25 4,68 11:52:28
OBAMS 8,42 -0,24 11:52:18
ODAS 7,60 0,00 11:52:08
OTKAR 384,50 2,60 11:52:26
OYAKC 24,90 1,47 11:52:16
PAHOL 1,56 0,65 11:52:08
PASEU 106,20 -2,93 11:52:28
PETKM 24,00 -0,50 11:52:25
PGSUS 186,40 1,14 11:52:28
RALYH 374,50 0,88 11:52:26
REEDR 7,90 2,07 11:52:16
RYGYO 31,68 0,38 11:52:08
SAHOL 100,50 -0,20 11:51:50
SASA 3,15 2,27 11:52:29
SELEC 103,90 -0,38 11:47:55
SISE 50,20 1,17 11:52:24
SKBNK 13,34 3,41 11:52:21
SMRTG 8,38 -0,36 11:52:11
SOKM 55,15 2,04 11:51:56
TABGD 271,75 0,65 11:51:37
TAVHL 288,00 -0,60 11:52:28
TCELL 119,30 1,36 11:52:20
THYAO 313,50 1,21 11:52:23
TKFEN 147,20 3,66 11:52:25
TOASO 319,75 2,32 11:52:01
TRALT 42,84 1,85 11:52:23
TRENJ 93,15 1,20 11:51:43
TRMET 121,70 2,18 11:51:56
TSKB 12,30 2,93 11:52:06
TTKOM 67,00 2,06 11:52:28
TTRAK 454,75 0,78 11:52:23
TUPRS 261,50 -3,51 11:52:27
TUREX 8,99 -0,99 11:52:25
TURSG 14,54 2,97 11:52:13
ULKER 129,80 0,54 11:51:51
VAKBN 31,52 0,19 11:52:24
VESTL 28,48 0,85 11:51:36
YEOTK 65,30 -2,03 11:52:21
YKBNK 38,26 1,32 11:52:22
ZOREN 3,20 0,95 11:52:08
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,44 2,10 11:52:27
AGHOL 35,06 2,57 11:52:22
AKBNK 74,75 0,54 11:52:27
AKSA 10,98 -0,18 11:51:24
AKSEN 88,95 0,40 11:52:27
ALARK 100,60 0,30 11:52:19
ALFAS 42,74 -0,37 11:52:26
ALTNY 17,50 -1,41 11:52:26
ANHYT 114,60 0,53 11:51:49
ANSGR 30,30 0,20 11:52:01
ARCLK 114,40 0,79 11:51:07
ASELS 426,25 -1,79 11:52:28
ASTOR 306,25 -3,62 11:52:28
AVPGY 62,00 0,49 11:52:11
BERA 18,97 5,39 11:52:21
BIMAS 782,50 0,19 11:52:16
BRSAN 616,00 -0,65 11:52:26
BRYAT 2.189,00 -1,08 11:51:50
BSOKE 38,30 0,10 11:52:21
BTCIM 6,45 -0,62 11:52:03
CANTE 1,79 1,13 11:52:20
CCOLA 85,90 1,24 11:51:54
CIMSA 59,25 1,37 11:52:29
CLEBI 1.812,00 -0,55 11:52:08
CWENE 37,94 -2,42 11:52:19
DOAS 188,80 1,83 11:52:17
DOHOL 24,72 0,32 11:52:00
ECILC 86,40 0,76 11:51:59
EFOR 12,84 6,12 11:52:21
EGEEN 6.642,50 3,43 11:52:20
EKGYO 21,30 0,38 11:52:19
ENERY 9,02 0,22 11:52:20
ENJSA 118,60 0,94 11:52:18
ENKAI 112,80 2,08 11:52:14
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 38,48 2,12 11:52:18
EUPWR 61,30 -0,08 11:52:18
FROTO 99,15 0,15 11:52:28
GARAN 137,40 0,59 11:52:27
GESAN 57,50 1,77 11:52:28
GOLTS 375,25 1,01 11:52:21
GRTHO 245,00 -0,45 11:52:08
GSRAY 1,17 0,00 11:52:28
GUBRF 606,50 4,03 11:52:10
HALKB 39,10 2,57 11:52:08
HEKTS 4,04 9,78 11:52:28
IEYHO 100,20 -0,30 11:50:03
ISCTR 14,63 0,97 11:52:22
ISMEN 43,38 0,84 11:51:35
KARSN 12,05 2,82 11:52:09
KCAER 12,60 1,12 11:52:27
KCHOL 210,10 -0,19 11:52:06
KONTR 10,27 5,33 11:52:27
KRDMD 40,10 0,50 11:52:20
KTLEV 113,60 -1,47 11:52:20
KUYAS 88,20 1,85 11:52:28
LMKDC 36,42 -1,09 11:52:21
MAGEN 65,45 1,24 11:52:27
MAVI 43,94 0,18 11:52:19
MGROS 686,50 0,44 11:52:28
MIATK 45,58 4,69 11:52:26
MPARK 475,25 4,68 11:52:28
OBAMS 8,42 -0,24 11:52:18
ODAS 7,60 0,00 11:52:08
OTKAR 384,50 2,60 11:52:26
OYAKC 24,90 1,47 11:52:16
PAHOL 1,56 0,65 11:52:08
PASEU 106,20 -2,93 11:52:28
PETKM 24,00 -0,50 11:52:25
Menkul Fiyat % Zaman
PGSUS 186,40 1,14 11:52:28
RALYH 374,50 0,88 11:52:26
REEDR 7,90 2,07 11:52:16
RYGYO 31,68 0,38 11:52:08
SAHOL 100,50 -0,20 11:51:50
SASA 3,15 2,27 11:52:29
SELEC 103,90 -0,38 11:47:55
SISE 50,20 1,17 11:52:24
SKBNK 13,34 3,41 11:52:21
SMRTG 8,38 -0,36 11:52:11
SOKM 55,15 2,04 11:51:56
TABGD 271,75 0,65 11:51:37
TAVHL 288,00 -0,60 11:52:28
TCELL 119,30 1,36 11:52:20
THYAO 313,50 1,21 11:52:23
TKFEN 147,20 3,66 11:52:25
TOASO 319,75 2,32 11:52:01
TRALT 42,84 1,85 11:52:23
TRENJ 93,15 1,20 11:51:43
TRMET 121,70 2,18 11:51:56
TSKB 12,30 2,93 11:52:06
TTKOM 67,00 2,06 11:52:28
TTRAK 454,75 0,78 11:52:23
TUPRS 261,50 -3,51 11:52:27
TUREX 8,99 -0,99 11:52:25
TURSG 14,54 2,97 11:52:13
ULKER 129,80 0,54 11:51:51
VAKBN 31,52 0,19 11:52:24
VESTL 28,48 0,85 11:51:36
YEOTK 65,30 -2,03 11:52:21
YKBNK 38,26 1,32 11:52:22
ZOREN 3,20 0,95 11:52:08