yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 25,60 2,32 18:10:00
AKBNK 57,90 0,52 18:10:00
AKSA 12,27 1,49 18:10:00
AKSEN 48,14 0,08 18:10:00
ALARK 79,40 1,08 18:10:00
ALTNY 61,70 -0,48 18:10:00
ANSGR 22,42 -0,44 18:10:00
BINHO 9,83 9,96 18:10:00
BRSAN 396,00 -0,50 18:10:00
BSOKE 15,42 0,33 18:10:00
CANTE 2,16 9,64 18:10:00
CCOLA 51,45 1,68 18:10:00
DOAS 173,90 0,93 18:10:00
DOHOL 16,74 -2,39 18:10:00
EFORC 137,20 1,93 18:10:00
EKGYO 19,34 0,21 18:10:00
ENKAI 74,60 4,78 18:10:00
FENER 10,10 1,61 18:10:00
GENIL 187,30 -1,99 18:10:00
GESAN 43,12 0,56 18:10:00
GLRMK 184,50 0,00 18:10:00
GRTHO 581,00 -4,60 18:10:00
GSRAY 1,54 1,32 18:10:00
HALKB 26,42 0,84 18:10:00
HEKTS 3,33 0,00 18:10:00
IEYHO 30,40 4,54 18:10:00
KONTR 28,60 -1,99 18:10:00
KOZAA 83,25 -1,71 18:10:00
KTLEV 12,80 -1,84 18:10:00
MAGEN 25,02 -1,42 18:10:00
MIATK 38,30 -3,67 18:10:00
OBAMS 44,26 2,74 18:10:01
ODAS 5,62 9,98 18:10:01
OYAKC 21,14 1,15 18:10:01
PASEU 145,40 -2,94 18:10:01
PETKM 16,79 -0,12 18:10:01
PGSUS 206,20 -1,95 18:10:01
SAHOL 77,45 0,00 18:10:01
SISE 34,10 1,73 18:10:01
SKBNK 7,52 5,47 18:10:01
SOKM 43,10 2,52 18:10:01
TABGD 241,80 -0,49 18:10:01
TKFEN 79,30 1,54 18:10:01
TSKB 12,17 -0,33 18:10:01
TTRAK 557,00 1,18 18:10:01
TUKAS 2,61 -0,38 18:10:01
TUREX 7,61 -0,26 18:10:01
VAKBN 23,40 0,26 18:10:01
YEOTK 32,78 -0,67 18:10:01
YKBNK 30,24 1,68 18:10:01
ZOREN 3,27 0,93 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AGHOL 25,60 2,32 18:10:00
AKBNK 57,90 0,52 18:10:00
AKSA 12,27 1,49 18:10:00
AKSEN 48,14 0,08 18:10:00
ALARK 79,40 1,08 18:10:00
ALTNY 61,70 -0,48 18:10:00
ANSGR 22,42 -0,44 18:10:00
BINHO 9,83 9,96 18:10:00
BRSAN 396,00 -0,50 18:10:00
BSOKE 15,42 0,33 18:10:00
CANTE 2,16 9,64 18:10:00
CCOLA 51,45 1,68 18:10:00
DOAS 173,90 0,93 18:10:00
DOHOL 16,74 -2,39 18:10:00
EFORC 137,20 1,93 18:10:00
EKGYO 19,34 0,21 18:10:00
ENKAI 74,60 4,78 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
FENER 10,10 1,61 18:10:00
GENIL 187,30 -1,99 18:10:00
GESAN 43,12 0,56 18:10:00
GLRMK 184,50 0,00 18:10:00
GRTHO 581,00 -4,60 18:10:00
GSRAY 1,54 1,32 18:10:00
HALKB 26,42 0,84 18:10:00
HEKTS 3,33 0,00 18:10:00
IEYHO 30,40 4,54 18:10:00
KONTR 28,60 -1,99 18:10:00
KOZAA 83,25 -1,71 18:10:00
KTLEV 12,80 -1,84 18:10:00
MAGEN 25,02 -1,42 18:10:00
MIATK 38,30 -3,67 18:10:00
OBAMS 44,26 2,74 18:10:01
ODAS 5,62 9,98 18:10:01
OYAKC 21,14 1,15 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 145,40 -2,94 18:10:01
PETKM 16,79 -0,12 18:10:01
PGSUS 206,20 -1,95 18:10:01
SAHOL 77,45 0,00 18:10:01
SISE 34,10 1,73 18:10:01
SKBNK 7,52 5,47 18:10:01
SOKM 43,10 2,52 18:10:01
TABGD 241,80 -0,49 18:10:01
TKFEN 79,30 1,54 18:10:01
TSKB 12,17 -0,33 18:10:01
TTRAK 557,00 1,18 18:10:01
TUKAS 2,61 -0,38 18:10:01
TUREX 7,61 -0,26 18:10:01
VAKBN 23,40 0,26 18:10:01
YEOTK 32,78 -0,67 18:10:01
YKBNK 30,24 1,68 18:10:01
ZOREN 3,27 0,93 18:10:01