yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,26 -3,80 15:55:30
AGHOL 32,80 -1,68 15:55:04
AGROT 2,82 1,08 15:55:29
AHGAZ 36,00 1,29 15:54:42
AKBNK 79,95 -2,50 15:55:29
AKSA 11,96 -3,00 15:55:29
AKSEN 82,85 -4,00 15:55:20
ALARK 99,75 -2,40 15:55:25
ALFAS 53,00 -3,99 15:55:25
ALTNY 15,77 -0,94 15:54:47
ANHYT 102,40 -2,20 15:55:32
ANSGR 28,48 -2,06 15:52:51
ARCLK 101,50 -1,55 15:54:04
ASELS 391,00 -0,95 15:55:31
ASTOR 299,25 -3,93 15:55:32
AVPGY 57,05 2,98 15:55:15
BERA 16,79 -1,47 15:55:26
BIMAS 378,75 -0,07 15:55:30
BRSAN 589,00 -3,68 15:55:30
BRYAT 1.939,00 -1,72 15:54:57
BSOKE 36,74 0,71 15:52:40
BTCIM 6,24 -0,95 15:54:24
CANTE 1,48 0,00 15:55:29
CCOLA 77,30 0,19 15:54:19
CIMSA 49,78 -1,72 15:55:28
CLEBI 1.624,00 -1,34 15:53:35
CWENE 40,86 3,18 15:55:34
DOAS 189,40 -2,27 15:55:33
DOHOL 20,94 -1,60 15:55:01
ECILC 82,75 -2,82 15:55:12
EFOR 16,66 -0,06 15:55:00
EKGYO 21,46 -2,45 15:55:29
ENERY 9,71 -1,52 15:55:22
ENJSA 105,50 -2,41 15:55:12
ENKAI 90,10 -2,80 15:55:30
EREGL 39,88 -1,14 15:55:20
EUPWR 94,30 -2,93 15:55:29
EUREN 4,63 -0,86 15:55:30
FENER 3,13 -3,99 15:55:18
FROTO 87,60 -2,50 15:55:28
GARAN 139,90 -2,64 15:55:31
GESAN 77,80 -5,75 15:54:46
GRTHO 254,50 -0,88 15:55:25
GSRAY 1,04 -0,95 15:54:49
GUBRF 480,25 -5,65 15:55:11
HALKB 45,58 -2,69 15:55:31
HEKTS 4,10 3,02 15:55:22
IEYHO 136,20 0,29 15:55:01
ISCTR 15,06 -2,33 15:55:29
ISMEN 36,50 -1,56 15:55:29
KARSN 13,02 -0,91 15:55:30
KCAER 15,23 -0,78 15:54:59
KCHOL 192,00 -2,64 15:55:23
KLRHO 93,95 3,75 15:55:20
KONTR 4,50 -9,82 13:55:04
KONYA 3.780,00 -0,40 15:54:57
KRDMD 39,82 -3,63 15:55:28
KTLEV 180,80 -1,47 15:55:24
MAGEN 35,12 -4,36 15:55:28
MAVI 40,58 -1,27 15:55:12
MGROS 685,50 0,15 15:55:02
MIATK 42,90 -5,34 15:55:24
MPARK 442,75 -2,05 15:55:19
OBAMS 6,76 -0,73 15:55:15
ODAS 9,54 0,10 15:55:32
OTKAR 357,00 -0,07 15:54:50
OYAKC 20,96 -3,23 15:55:20
PAHOL 1,52 -0,65 15:55:33
PASEU 124,00 0,81 15:55:19
PETKM 20,12 -0,69 15:55:22
PGSUS 178,30 -2,30 15:55:22
RALYH 183,10 -1,88 15:55:19
REEDR 7,01 -0,14 15:53:41
RYGYO 31,42 -0,38 15:54:15
SAHOL 99,30 -2,17 15:55:19
SASA 2,67 -2,55 15:55:30
SELEC 202,70 9,98 15:50:54
SISE 45,06 -2,72 15:55:28
SKBNK 16,43 1,86 15:55:32
SMRTG 12,69 -0,24 15:55:35
SOKM 48,10 -0,33 15:55:19
TABGD 241,20 -3,62 15:55:12
TAVHL 285,25 -0,95 15:54:58
TCELL 111,00 -1,94 15:55:19
THYAO 323,00 -0,54 15:55:30
TKFEN 129,70 -1,37 15:55:29
TOASO 327,50 -1,28 15:54:49
TRALT 49,26 -4,16 15:55:35
TRENJ 88,40 -3,28 15:52:25
TRMET 110,30 -4,91 15:55:19
TSKB 12,23 -0,89 15:54:15
TTKOM 61,60 -3,52 15:54:51
TTRAK 440,50 0,23 15:53:23
TUPRS 221,00 0,14 15:55:29
TURSG 6,33 -2,01 15:54:53
ULKER 107,60 -1,47 15:55:30
VAKBN 33,82 -2,87 15:55:25
VESTL 24,86 -1,51 15:54:18
YEOTK 106,60 -1,30 15:55:23
YKBNK 43,14 -1,60 15:55:29
ZOREN 2,91 -0,68 15:54:29
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,26 -3,80 15:55:30
AGHOL 32,80 -1,68 15:55:04
AGROT 2,82 1,08 15:55:29
AHGAZ 36,00 1,29 15:54:42
AKBNK 79,95 -2,50 15:55:29
AKSA 11,96 -3,00 15:55:29
AKSEN 82,85 -4,00 15:55:20
ALARK 99,75 -2,40 15:55:25
ALFAS 53,00 -3,99 15:55:25
ALTNY 15,77 -0,94 15:54:47
ANHYT 102,40 -2,20 15:55:32
ANSGR 28,48 -2,06 15:52:51
ARCLK 101,50 -1,55 15:54:04
ASELS 391,00 -0,95 15:55:31
ASTOR 299,25 -3,93 15:55:32
AVPGY 57,05 2,98 15:55:15
BERA 16,79 -1,47 15:55:26
BIMAS 378,75 -0,07 15:55:30
BRSAN 589,00 -3,68 15:55:30
BRYAT 1.939,00 -1,72 15:54:57
BSOKE 36,74 0,71 15:52:40
BTCIM 6,24 -0,95 15:54:24
CANTE 1,48 0,00 15:55:29
CCOLA 77,30 0,19 15:54:19
CIMSA 49,78 -1,72 15:55:28
CLEBI 1.624,00 -1,34 15:53:35
CWENE 40,86 3,18 15:55:34
DOAS 189,40 -2,27 15:55:33
DOHOL 20,94 -1,60 15:55:01
ECILC 82,75 -2,82 15:55:12
EFOR 16,66 -0,06 15:55:00
EKGYO 21,46 -2,45 15:55:29
ENERY 9,71 -1,52 15:55:22
ENJSA 105,50 -2,41 15:55:12
Menkul Fiyat % Zaman
ENKAI 90,10 -2,80 15:55:30
EREGL 39,88 -1,14 15:55:20
EUPWR 94,30 -2,93 15:55:29
EUREN 4,63 -0,86 15:55:30
FENER 3,13 -3,99 15:55:18
FROTO 87,60 -2,50 15:55:28
GARAN 139,90 -2,64 15:55:31
GESAN 77,80 -5,75 15:54:46
GRTHO 254,50 -0,88 15:55:25
GSRAY 1,04 -0,95 15:54:49
GUBRF 480,25 -5,65 15:55:11
HALKB 45,58 -2,69 15:55:31
HEKTS 4,10 3,02 15:55:22
IEYHO 136,20 0,29 15:55:01
ISCTR 15,06 -2,33 15:55:29
ISMEN 36,50 -1,56 15:55:29
KARSN 13,02 -0,91 15:55:30
KCAER 15,23 -0,78 15:54:59
KCHOL 192,00 -2,64 15:55:23
KLRHO 93,95 3,75 15:55:20
KONTR 4,50 -9,82 13:55:04
KONYA 3.780,00 -0,40 15:54:57
KRDMD 39,82 -3,63 15:55:28
KTLEV 180,80 -1,47 15:55:24
MAGEN 35,12 -4,36 15:55:28
MAVI 40,58 -1,27 15:55:12
MGROS 685,50 0,15 15:55:02
MIATK 42,90 -5,34 15:55:24
MPARK 442,75 -2,05 15:55:19
OBAMS 6,76 -0,73 15:55:15
ODAS 9,54 0,10 15:55:32
OTKAR 357,00 -0,07 15:54:50
OYAKC 20,96 -3,23 15:55:20
PAHOL 1,52 -0,65 15:55:33
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 124,00 0,81 15:55:19
PETKM 20,12 -0,69 15:55:22
PGSUS 178,30 -2,30 15:55:22
RALYH 183,10 -1,88 15:55:19
REEDR 7,01 -0,14 15:53:41
RYGYO 31,42 -0,38 15:54:15
SAHOL 99,30 -2,17 15:55:19
SASA 2,67 -2,55 15:55:30
SELEC 202,70 9,98 15:50:54
SISE 45,06 -2,72 15:55:28
SKBNK 16,43 1,86 15:55:32
SMRTG 12,69 -0,24 15:55:35
SOKM 48,10 -0,33 15:55:19
TABGD 241,20 -3,62 15:55:12
TAVHL 285,25 -0,95 15:54:58
TCELL 111,00 -1,94 15:55:19
THYAO 323,00 -0,54 15:55:30
TKFEN 129,70 -1,37 15:55:29
TOASO 327,50 -1,28 15:54:49
TRALT 49,26 -4,16 15:55:35
TRENJ 88,40 -3,28 15:52:25
TRMET 110,30 -4,91 15:55:19
TSKB 12,23 -0,89 15:54:15
TTKOM 61,60 -3,52 15:54:51
TTRAK 440,50 0,23 15:53:23
TUPRS 221,00 0,14 15:55:29
TURSG 6,33 -2,01 15:54:53
ULKER 107,60 -1,47 15:55:30
VAKBN 33,82 -2,87 15:55:25
VESTL 24,86 -1,51 15:54:18
YEOTK 106,60 -1,30 15:55:23
YKBNK 43,14 -1,60 15:55:29
ZOREN 2,91 -0,68 15:54:29