yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,44 -2,94 13:57:15
AGHOL 32,92 -1,32 13:57:08
AKBNK 80,55 -1,77 13:57:25
AKSA 11,92 -3,33 13:56:57
AKSEN 84,15 -2,49 13:57:11
ALARK 100,40 -1,76 13:57:20
ALTNY 15,84 -0,50 13:57:17
ANSGR 28,58 -1,72 13:51:14
ARCLK 101,90 -1,16 13:55:19
ASELS 392,50 -0,57 13:57:26
ASTOR 300,25 -3,61 13:57:25
BALSU 16,98 9,97 13:57:09
BERA 16,90 -0,82 13:56:56
BIMAS 378,50 -0,13 13:57:32
BRSAN 604,50 -1,14 13:56:16
BRYAT 1.953,00 -1,01 13:54:37
BSOKE 37,12 1,75 13:57:12
BTCIM 6,27 -0,48 13:57:28
CANTE 1,50 1,35 13:57:24
CCOLA 77,50 0,45 13:57:01
CIMSA 49,92 -1,44 13:57:25
CVKMD 42,12 -1,77 13:57:08
CWENE 41,06 3,69 13:57:12
DAPGM 10,32 -2,09 13:57:08
DOAS 189,90 -2,01 13:57:28
DOHOL 20,94 -1,60 13:57:01
DSTKF 3.225,00 -2,27 13:57:11
ECILC 83,30 -2,17 13:56:36
EFOR 16,66 -0,06 13:57:11
EKGYO 21,74 -1,18 13:57:12
ENERY 9,78 -0,81 13:57:30
ENJSA 106,10 -1,85 13:57:16
ENKAI 90,35 -2,54 13:57:28
EREGL 39,90 -1,09 13:57:06
EUPWR 94,70 -2,52 13:57:15
EUREN 4,62 -1,07 13:57:10
FENER 3,18 -2,45 13:56:51
FROTO 88,20 -1,84 13:57:30
GARAN 141,20 -1,74 13:57:16
GENIL 9,32 -0,53 13:57:29
GESAN 78,75 -4,60 13:57:20
GLRMK 177,90 -0,34 13:56:23
GRSEL 307,00 0,66 13:55:44
GRTHO 252,00 -1,85 13:57:14
GSRAY 1,03 -1,90 13:57:07
GUBRF 488,25 -4,08 13:57:18
HALKB 45,72 -2,39 13:57:19
HEKTS 4,12 3,52 13:56:46
ISCTR 15,33 -0,58 13:57:25
ISMEN 37,20 0,32 13:57:20
IZENR 10,01 0,10 13:57:00
KCHOL 193,80 -1,72 13:57:30
KLRHO 92,00 1,60 13:57:12
KRDMD 40,44 -2,13 13:57:15
KTLEV 181,00 -1,36 13:57:01
KUYAS 71,55 -0,35 13:54:03
MAGEN 35,96 -2,07 13:57:30
MAVI 40,64 -1,12 13:57:10
MGROS 682,50 -0,29 13:57:17
MIATK 43,66 -3,66 13:57:24
MPARK 444,50 -1,66 13:56:17
OBAMS 6,81 0,00 13:56:37
ODAS 9,51 -0,21 13:57:22
OTKAR 357,50 0,07 13:56:48
OYAKC 21,26 -1,85 13:57:02
PAHOL 1,52 -0,65 13:57:22
PASEU 124,20 0,98 13:57:18
PATEK 23,14 1,14 13:57:26
PETKM 20,22 -0,20 13:57:05
PGSUS 180,20 -1,26 13:56:41
PSGYO 4,00 -0,50 13:57:15
QUAGR 4,02 -0,50 13:55:47
RALYH 183,00 -1,93 13:57:05
REEDR 7,03 0,14 13:57:31
SAHOL 101,20 -0,30 13:57:03
SARKY 28,12 -1,13 13:57:18
SASA 2,72 -0,73 13:57:27
SISE 45,38 -2,03 13:57:02
SKBNK 16,46 2,05 13:57:17
SOKM 48,58 0,66 13:56:21
TABGD 244,60 -2,26 13:56:34
TAVHL 286,25 -0,61 13:57:12
TCELL 111,90 -1,15 13:57:12
THYAO 325,75 0,31 13:57:27
TKFEN 131,70 0,15 13:57:20
TOASO 322,25 -2,86 13:55:30
TRALT 49,72 -3,27 13:57:22
TRENJ 89,30 -2,30 13:56:07
TRMET 113,20 -2,41 13:56:02
TSKB 12,31 -0,24 13:51:09
TTKOM 62,25 -2,51 13:57:28
TUKAS 2,37 -0,42 13:57:15
TUPRS 220,80 0,05 13:57:28
TUREX 8,06 0,37 13:56:52
TURSG 6,34 -1,86 13:57:26
ULKER 108,40 -0,73 13:57:19
VAKBN 34,06 -2,18 13:57:30
VESTL 24,90 -1,35 13:56:50
YKBNK 43,16 -1,55 13:57:30
ZOREN 2,94 0,34 13:56:55
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 20,44 -2,94 13:57:15
AGHOL 32,92 -1,32 13:57:08
AKBNK 80,55 -1,77 13:57:25
AKSA 11,92 -3,33 13:56:57
AKSEN 84,15 -2,49 13:57:11
ALARK 100,40 -1,76 13:57:20
ALTNY 15,84 -0,50 13:57:17
ANSGR 28,58 -1,72 13:51:14
ARCLK 101,90 -1,16 13:55:19
ASELS 392,50 -0,57 13:57:26
ASTOR 300,25 -3,61 13:57:25
BALSU 16,98 9,97 13:57:09
BERA 16,90 -0,82 13:56:56
BIMAS 378,50 -0,13 13:57:32
BRSAN 604,50 -1,14 13:56:16
BRYAT 1.953,00 -1,01 13:54:37
BSOKE 37,12 1,75 13:57:12
BTCIM 6,27 -0,48 13:57:28
CANTE 1,50 1,35 13:57:24
CCOLA 77,50 0,45 13:57:01
CIMSA 49,92 -1,44 13:57:25
CVKMD 42,12 -1,77 13:57:08
CWENE 41,06 3,69 13:57:12
DAPGM 10,32 -2,09 13:57:08
DOAS 189,90 -2,01 13:57:28
DOHOL 20,94 -1,60 13:57:01
DSTKF 3.225,00 -2,27 13:57:11
ECILC 83,30 -2,17 13:56:36
EFOR 16,66 -0,06 13:57:11
EKGYO 21,74 -1,18 13:57:12
ENERY 9,78 -0,81 13:57:30
ENJSA 106,10 -1,85 13:57:16
ENKAI 90,35 -2,54 13:57:28
EREGL 39,90 -1,09 13:57:06
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 94,70 -2,52 13:57:15
EUREN 4,62 -1,07 13:57:10
FENER 3,18 -2,45 13:56:51
FROTO 88,20 -1,84 13:57:30
GARAN 141,20 -1,74 13:57:16
GENIL 9,32 -0,53 13:57:29
GESAN 78,75 -4,60 13:57:20
GLRMK 177,90 -0,34 13:56:23
GRSEL 307,00 0,66 13:55:44
GRTHO 252,00 -1,85 13:57:14
GSRAY 1,03 -1,90 13:57:07
GUBRF 488,25 -4,08 13:57:18
HALKB 45,72 -2,39 13:57:19
HEKTS 4,12 3,52 13:56:46
ISCTR 15,33 -0,58 13:57:25
ISMEN 37,20 0,32 13:57:20
IZENR 10,01 0,10 13:57:00
KCHOL 193,80 -1,72 13:57:30
KLRHO 92,00 1,60 13:57:12
KRDMD 40,44 -2,13 13:57:15
KTLEV 181,00 -1,36 13:57:01
KUYAS 71,55 -0,35 13:54:03
MAGEN 35,96 -2,07 13:57:30
MAVI 40,64 -1,12 13:57:10
MGROS 682,50 -0,29 13:57:17
MIATK 43,66 -3,66 13:57:24
MPARK 444,50 -1,66 13:56:17
OBAMS 6,81 0,00 13:56:37
ODAS 9,51 -0,21 13:57:22
OTKAR 357,50 0,07 13:56:48
OYAKC 21,26 -1,85 13:57:02
PAHOL 1,52 -0,65 13:57:22
PASEU 124,20 0,98 13:57:18
PATEK 23,14 1,14 13:57:26
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 20,22 -0,20 13:57:05
PGSUS 180,20 -1,26 13:56:41
PSGYO 4,00 -0,50 13:57:15
QUAGR 4,02 -0,50 13:55:47
RALYH 183,00 -1,93 13:57:05
REEDR 7,03 0,14 13:57:31
SAHOL 101,20 -0,30 13:57:03
SARKY 28,12 -1,13 13:57:18
SASA 2,72 -0,73 13:57:27
SISE 45,38 -2,03 13:57:02
SKBNK 16,46 2,05 13:57:17
SOKM 48,58 0,66 13:56:21
TABGD 244,60 -2,26 13:56:34
TAVHL 286,25 -0,61 13:57:12
TCELL 111,90 -1,15 13:57:12
THYAO 325,75 0,31 13:57:27
TKFEN 131,70 0,15 13:57:20
TOASO 322,25 -2,86 13:55:30
TRALT 49,72 -3,27 13:57:22
TRENJ 89,30 -2,30 13:56:07
TRMET 113,20 -2,41 13:56:02
TSKB 12,31 -0,24 13:51:09
TTKOM 62,25 -2,51 13:57:28
TUKAS 2,37 -0,42 13:57:15
TUPRS 220,80 0,05 13:57:28
TUREX 8,06 0,37 13:56:52
TURSG 6,34 -1,86 13:57:26
ULKER 108,40 -0,73 13:57:19
VAKBN 34,06 -2,18 13:57:30
VESTL 24,90 -1,35 13:56:50
YKBNK 43,16 -1,55 13:57:30
ZOREN 2,94 0,34 13:56:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.