| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,18 | 0,80 | 10:57:20 |
| AGHOL | 34,86 | 1,99 | 10:57:36 |
| AKBNK | 75,50 | 1,55 | 10:57:37 |
| AKSA | 10,93 | -0,64 | 10:57:24 |
| AKSEN | 88,45 | -0,17 | 10:57:29 |
| ALARK | 100,90 | 0,60 | 10:57:34 |
| ALTNY | 17,46 | -1,63 | 10:57:40 |
| ANSGR | 30,14 | -0,33 | 10:57:38 |
| ARCLK | 114,10 | 0,53 | 10:57:28 |
| ASELS | 425,25 | -2,02 | 10:57:36 |
| ASTOR | 312,75 | -1,57 | 10:57:37 |
| BALSU | 14,55 | -0,21 | 10:57:27 |
| BIMAS | 778,50 | -0,32 | 10:57:24 |
| BRSAN | 614,50 | -0,89 | 10:57:37 |
| BRYAT | 2.171,00 | -1,90 | 10:57:34 |
| BSOKE | 38,42 | 0,42 | 10:57:22 |
| BTCIM | 6,45 | -0,62 | 10:57:16 |
| CANTE | 1,80 | 1,69 | 10:57:30 |
| CCOLA | 86,45 | 1,89 | 10:57:36 |
| CIMSA | 58,05 | -0,68 | 10:57:27 |
| CVKMD | 36,96 | -0,32 | 10:57:23 |
| CWENE | 38,06 | -2,11 | 10:57:41 |
| DAPGM | 10,39 | 0,10 | 10:57:31 |
| DOAS | 186,90 | 0,81 | 10:57:35 |
| DOHOL | 24,56 | -0,32 | 10:57:35 |
| DSTKF | 2.692,50 | -2,27 | 10:57:36 |
| ECILC | 86,65 | 1,05 | 10:57:32 |
| EFOR | 12,79 | 5,70 | 10:57:41 |
| EKGYO | 21,30 | 0,38 | 10:57:40 |
| ENERY | 9,04 | 0,44 | 10:57:17 |
| ENJSA | 118,10 | 0,51 | 10:57:31 |
| ENKAI | 111,50 | 0,90 | 10:57:36 |
| EREGL | 38,40 | 1,91 | 10:57:37 |
| EUPWR | 62,50 | 1,87 | 10:57:35 |
| EUREN | 5,10 | 0,00 | 10:57:30 |
| FENER | 3,56 | 2,89 | 10:57:34 |
| FROTO | 98,95 | -0,05 | 10:57:32 |
| GARAN | 137,80 | 0,88 | 10:57:34 |
| GENIL | 9,64 | 8,80 | 10:57:41 |
| GESAN | 57,25 | 1,33 | 10:57:31 |
| GLRMK | 195,70 | 0,20 | 10:57:30 |
| GRSEL | 322,50 | 0,47 | 10:57:19 |
| GRTHO | 245,00 | -0,45 | 10:57:39 |
| GSRAY | 1,19 | 1,71 | 10:57:40 |
| GUBRF | 592,00 | 1,54 | 10:56:22 |
| HALKB | 38,80 | 1,78 | 10:57:24 |
| HEKTS | 4,04 | 9,78 | 10:57:39 |
| ISCTR | 14,74 | 1,73 | 10:57:35 |
| ISMEN | 43,42 | 0,93 | 10:57:40 |
| IZENR | 10,56 | 0,09 | 10:57:33 |
| KCHOL | 210,20 | -0,14 | 10:57:32 |
| KLRHO | 106,70 | -4,13 | 10:57:30 |
| KONTR | 10,10 | 3,59 | 10:57:36 |
| KRDMD | 40,24 | 0,85 | 10:57:25 |
| KTLEV | 113,20 | -1,82 | 10:57:37 |
| KUYAS | 88,25 | 1,91 | 10:57:40 |
| MAGEN | 65,40 | 1,16 | 10:56:20 |
| MAVI | 43,88 | 0,05 | 10:57:21 |
| MGROS | 682,00 | -0,22 | 10:57:28 |
| MIATK | 45,44 | 4,36 | 10:57:41 |
| MPARK | 470,25 | 3,58 | 10:57:27 |
| OBAMS | 8,41 | -0,36 | 10:57:39 |
| ODAS | 7,53 | -0,92 | 10:57:41 |
| OTKAR | 378,75 | 1,07 | 10:57:28 |
| OYAKC | 24,66 | 0,49 | 10:57:32 |
| PAHOL | 1,56 | 0,65 | 10:56:55 |
| PASEU | 106,50 | -2,65 | 10:57:41 |
| PATEK | 26,52 | 5,07 | 10:57:40 |
| PETKM | 23,94 | -0,75 | 10:57:37 |
| PGSUS | 186,10 | 0,98 | 10:57:39 |
| PSGYO | 3,03 | -0,66 | 10:57:32 |
| QUAGR | 3,74 | 1,63 | 10:56:40 |
| RALYH | 376,00 | 1,28 | 10:57:02 |
| REEDR | 7,90 | 2,07 | 10:57:23 |
| SAHOL | 101,00 | 0,30 | 10:57:35 |
| SARKY | 28,08 | 1,30 | 10:57:02 |
| SASA | 3,12 | 1,30 | 10:57:34 |
| SISE | 50,05 | 0,87 | 10:57:32 |
| SKBNK | 13,32 | 3,26 | 10:57:23 |
| SOKM | 54,65 | 1,11 | 10:57:39 |
| TABGD | 273,00 | 1,11 | 10:55:17 |
| TAVHL | 287,25 | -0,86 | 10:57:34 |
| TCELL | 119,60 | 1,61 | 10:57:38 |
| THYAO | 312,50 | 0,89 | 10:57:33 |
| TKFEN | 147,90 | 4,15 | 10:57:35 |
| TOASO | 315,25 | 0,88 | 10:56:59 |
| TRALT | 42,76 | 1,66 | 10:57:41 |
| TRENJ | 93,35 | 1,41 | 10:57:23 |
| TRMET | 122,10 | 2,52 | 10:57:32 |
| TSKB | 12,21 | 2,18 | 10:57:36 |
| TTKOM | 67,45 | 2,74 | 10:57:39 |
| TUKAS | 2,58 | 1,18 | 10:57:20 |
| TUPRS | 261,25 | -3,60 | 10:57:41 |
| TUREX | 8,99 | -0,99 | 10:57:31 |
| TURSG | 14,33 | 1,49 | 10:57:28 |
| ULKER | 129,00 | -0,08 | 10:57:35 |
| VAKBN | 31,48 | 0,06 | 10:57:28 |
| VESTL | 28,38 | 0,50 | 10:56:45 |
| YKBNK | 38,46 | 1,85 | 10:57:36 |
| ZOREN | 3,18 | 0,32 | 10:56:39 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| AEFES | 20,18 | 0,80 | 10:57:20 |
| AGHOL | 34,86 | 1,99 | 10:57:36 |
| AKBNK | 75,50 | 1,55 | 10:57:37 |
| AKSA | 10,93 | -0,64 | 10:57:24 |
| AKSEN | 88,45 | -0,17 | 10:57:29 |
| ALARK | 100,90 | 0,60 | 10:57:34 |
| ALTNY | 17,46 | -1,63 | 10:57:40 |
| ANSGR | 30,14 | -0,33 | 10:57:38 |
| ARCLK | 114,10 | 0,53 | 10:57:28 |
| ASELS | 425,25 | -2,02 | 10:57:36 |
| ASTOR | 312,75 | -1,57 | 10:57:37 |
| BALSU | 14,55 | -0,21 | 10:57:27 |
| BIMAS | 778,50 | -0,32 | 10:57:24 |
| BRSAN | 614,50 | -0,89 | 10:57:37 |
| BRYAT | 2.171,00 | -1,90 | 10:57:34 |
| BSOKE | 38,42 | 0,42 | 10:57:22 |
| BTCIM | 6,45 | -0,62 | 10:57:16 |
| CANTE | 1,80 | 1,69 | 10:57:30 |
| CCOLA | 86,45 | 1,89 | 10:57:36 |
| CIMSA | 58,05 | -0,68 | 10:57:27 |
| CVKMD | 36,96 | -0,32 | 10:57:23 |
| CWENE | 38,06 | -2,11 | 10:57:41 |
| DAPGM | 10,39 | 0,10 | 10:57:31 |
| DOAS | 186,90 | 0,81 | 10:57:35 |
| DOHOL | 24,56 | -0,32 | 10:57:35 |
| DSTKF | 2.692,50 | -2,27 | 10:57:36 |
| ECILC | 86,65 | 1,05 | 10:57:32 |
| EFOR | 12,79 | 5,70 | 10:57:41 |
| EKGYO | 21,30 | 0,38 | 10:57:40 |
| ENERY | 9,04 | 0,44 | 10:57:17 |
| ENJSA | 118,10 | 0,51 | 10:57:31 |
| ENKAI | 111,50 | 0,90 | 10:57:36 |
| EREGL | 38,40 | 1,91 | 10:57:37 |
| EUPWR | 62,50 | 1,87 | 10:57:35 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| EUREN | 5,10 | 0,00 | 10:57:30 |
| FENER | 3,56 | 2,89 | 10:57:34 |
| FROTO | 98,95 | -0,05 | 10:57:32 |
| GARAN | 137,80 | 0,88 | 10:57:34 |
| GENIL | 9,64 | 8,80 | 10:57:41 |
| GESAN | 57,25 | 1,33 | 10:57:31 |
| GLRMK | 195,70 | 0,20 | 10:57:30 |
| GRSEL | 322,50 | 0,47 | 10:57:19 |
| GRTHO | 245,00 | -0,45 | 10:57:39 |
| GSRAY | 1,19 | 1,71 | 10:57:40 |
| GUBRF | 592,00 | 1,54 | 10:56:22 |
| HALKB | 38,80 | 1,78 | 10:57:24 |
| HEKTS | 4,04 | 9,78 | 10:57:39 |
| ISCTR | 14,74 | 1,73 | 10:57:35 |
| ISMEN | 43,42 | 0,93 | 10:57:40 |
| IZENR | 10,56 | 0,09 | 10:57:33 |
| KCHOL | 210,20 | -0,14 | 10:57:32 |
| KLRHO | 106,70 | -4,13 | 10:57:30 |
| KONTR | 10,10 | 3,59 | 10:57:36 |
| KRDMD | 40,24 | 0,85 | 10:57:25 |
| KTLEV | 113,20 | -1,82 | 10:57:37 |
| KUYAS | 88,25 | 1,91 | 10:57:40 |
| MAGEN | 65,40 | 1,16 | 10:56:20 |
| MAVI | 43,88 | 0,05 | 10:57:21 |
| MGROS | 682,00 | -0,22 | 10:57:28 |
| MIATK | 45,44 | 4,36 | 10:57:41 |
| MPARK | 470,25 | 3,58 | 10:57:27 |
| OBAMS | 8,41 | -0,36 | 10:57:39 |
| ODAS | 7,53 | -0,92 | 10:57:41 |
| OTKAR | 378,75 | 1,07 | 10:57:28 |
| OYAKC | 24,66 | 0,49 | 10:57:32 |
| PAHOL | 1,56 | 0,65 | 10:56:55 |
| PASEU | 106,50 | -2,65 | 10:57:41 |
| PATEK | 26,52 | 5,07 | 10:57:40 |
| Menkul | Fiyat | % | Zaman |
|---|---|---|---|
| PETKM | 23,94 | -0,75 | 10:57:37 |
| PGSUS | 186,10 | 0,98 | 10:57:39 |
| PSGYO | 3,03 | -0,66 | 10:57:32 |
| QUAGR | 3,74 | 1,63 | 10:56:40 |
| RALYH | 376,00 | 1,28 | 10:57:02 |
| REEDR | 7,90 | 2,07 | 10:57:23 |
| SAHOL | 101,00 | 0,30 | 10:57:35 |
| SARKY | 28,08 | 1,30 | 10:57:02 |
| SASA | 3,12 | 1,30 | 10:57:34 |
| SISE | 50,05 | 0,87 | 10:57:32 |
| SKBNK | 13,32 | 3,26 | 10:57:23 |
| SOKM | 54,65 | 1,11 | 10:57:39 |
| TABGD | 273,00 | 1,11 | 10:55:17 |
| TAVHL | 287,25 | -0,86 | 10:57:34 |
| TCELL | 119,60 | 1,61 | 10:57:38 |
| THYAO | 312,50 | 0,89 | 10:57:33 |
| TKFEN | 147,90 | 4,15 | 10:57:35 |
| TOASO | 315,25 | 0,88 | 10:56:59 |
| TRALT | 42,76 | 1,66 | 10:57:41 |
| TRENJ | 93,35 | 1,41 | 10:57:23 |
| TRMET | 122,10 | 2,52 | 10:57:32 |
| TSKB | 12,21 | 2,18 | 10:57:36 |
| TTKOM | 67,45 | 2,74 | 10:57:39 |
| TUKAS | 2,58 | 1,18 | 10:57:20 |
| TUPRS | 261,25 | -3,60 | 10:57:41 |
| TUREX | 8,99 | -0,99 | 10:57:31 |
| TURSG | 14,33 | 1,49 | 10:57:28 |
| ULKER | 129,00 | -0,08 | 10:57:35 |
| VAKBN | 31,48 | 0,06 | 10:57:28 |
| VESTL | 28,38 | 0,50 | 10:56:45 |
| YKBNK | 38,46 | 1,85 | 10:57:36 |
| ZOREN | 3,18 | 0,32 | 10:56:39 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.