yerli araba fakirin sitesi oyun hilesi otomobil sitesi teknoloji sitesi magazin sitesi alexa hileleri ilksite zengin sitesi birincisite aksaray sondakika bilecik sondakika bolu sondakika artvin sondakika edirne sondakika hatay sondakika izmir sondakika kilis sondakika konya sondakika mersin sondakika ankara hastabakıcı kocaeli sondakika mugla sondakika rize sondakika yalova sondakika karabuk haberleri diyarbakir haberleri hakkari haberleri afyon haberleri duzce sondakika mardin haberleri ankara sondakika burdur haberleri kuşadası escort sakarya haberleri tokat haberleri trabzon haberleri kayseri sondakika adana haberleri antalya sondakika samsun haberleri amasya haberleri aydin haberleri ordu haberleri denizli haberleri mani sasondakika bursa haberleri webgelişim teknokentim teknolojiyi olaypara script indir warez script indir warez tema indir warez script tema indir warez theme indir ücretsiz warez theme indir ücretsiz script indir arayüzweb gaziantep haberleri gaziantep haber merkezi deneme testi
a
istanbul organizasyon evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep evden eve taşımacılık, evden eve nakliyat, gaziantep asansörlü taşıma, gaziantep evden eve taşımacılık, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep organizasyon, gaziantep palyaço,
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,59 1,25 17:49:43
AGHOL 32,64 1,56 17:46:07
AHGAZ 48,50 1,00 17:49:48
AKBNK 67,85 -0,44 17:49:51
AKCNS 225,90 -1,40 17:49:35
AKFYE 3,80 1,33 17:49:32
AKSA 10,58 0,86 17:49:25
AKSEN 73,80 2,15 17:49:22
ALARK 108,90 0,55 17:49:48
ALBRK 8,86 0,91 17:49:31
ALTNY 13,00 1,40 17:49:32
ANHYT 103,40 2,48 17:49:21
ANSGR 24,12 -0,58 17:49:00
ARCLK 80,75 0,31 17:45:05
ASELS 351,75 0,86 17:49:59
ASTOR 204,80 3,70 17:50:00
AYGAZ 291,00 -1,36 17:48:18
BERA 11,75 2,53 17:49:45
BIMAS 402,50 0,37 17:49:52
BINHO 6,11 7,01 17:49:47
BRSAN 657,00 -2,01 17:49:37
BRYAT 1.430,00 0,14 17:49:42
BTCIM 2,06 6,74 17:50:00
CANTE 1,09 2,83 17:49:49
CCOLA 83,35 3,67 17:49:58
CIMSA 41,30 0,44 17:49:53
CVKMD 13,82 7,05 17:49:58
CWENE 19,07 -1,14 17:49:47
DOAS 144,60 1,19 17:49:22
DOHOL 18,71 1,85 17:49:43
ECILC 62,45 0,16 17:49:38
ECZYT 219,80 -0,09 17:49:35
EGEEN 5.150,00 6,35 17:49:22
EGGUB 98,20 -1,26 17:48:44
EKGYO 19,87 1,33 17:49:31
ENERY 14,27 0,85 17:49:37
ENJSA 113,40 0,35 17:49:45
ENKAI 83,25 2,02 17:49:37
EREGL 37,14 1,48 17:49:57
EUREN 2,79 1,82 17:49:43
FENER 2,43 2,10 17:49:48
FROTO 74,80 0,54 17:49:56
GARAN 128,80 0,23 17:49:57
GLRMK 137,40 2,23 17:49:41
GLYHO 17,47 -0,46 17:48:50
GRSEL 280,75 2,28 17:49:44
GUBRF 419,25 2,88 17:50:00
GWIND 20,32 2,26 17:48:19
HALKB 43,90 -0,05 17:49:07
HEKTS 2,19 1,39 17:49:49
ISCTR 12,67 -0,94 17:49:55
ISDMR 66,10 6,18 17:49:31
ISMEN 29,82 1,08 17:49:15
KARSN 9,11 1,56 17:49:50
KATMR 1,53 2,00 17:48:26
KCAER 10,82 3,24 17:49:48
KCHOL 208,10 -2,02 17:49:49
KORDS 3,05 -2,24 17:49:54
KRDMD 43,14 0,28 17:49:35
LMKDC 24,12 1,69 17:49:23
MAVI 37,50 0,70 17:49:42
MGROS 501,00 0,00 17:50:00
MPARK 435,50 3,63 17:48:40
OBAMS 4,44 1,83 17:48:33
ODAS 6,00 1,35 17:49:21
OTKAR 344,75 0,22 17:49:59
OYAKC 20,70 1,77 17:49:37
PAHOL 1,03 5,10 17:49:55
PETKM 20,54 -0,48 17:49:25
PGSUS 134,60 -0,74 17:49:50
RGYAS 193,00 2,50 17:49:54
RYSAS 25,60 7,02 17:48:45
SAHOL 83,65 -5,75 17:49:45
SASA 1,94 3,19 17:49:45
SISE 37,96 0,37 17:49:57
SNGYO 2,79 2,57 17:49:29
SOKM 57,80 3,58 17:48:14
TABGD 228,10 1,83 17:46:41
TAVHL 274,00 -0,63 17:49:46
TCELL 98,80 -1,40 17:49:51
TCKRC 123,80 0,00 17:49:31
THYAO 287,75 1,23 17:49:52
TKFEN 263,50 3,13 17:49:21
TOASO 265,00 -1,49 17:49:46
TRALT 43,94 4,02 17:49:51
TRENJ 98,25 6,04 17:48:59
TRGYO 92,30 0,93 17:48:57
TRMET 136,10 4,05 17:49:43
TSKB 9,97 1,73 17:49:21
TTKOM 52,10 -0,57 17:49:32
TTRAK 392,00 0,19 17:49:23
TUKAS 2,00 0,50 17:49:51
TUPRS 385,50 -1,72 17:50:00
TURSG 5,52 -0,36 17:49:33
ULKER 87,85 1,86 17:49:34
VAKBN 33,80 0,42 17:49:49
VESTL 17,72 0,74 17:49:49
YKBNK 35,44 -0,62 17:49:57
ZOREN 1,85 0,54 17:48:27
Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,59 1,25 17:49:43
AGHOL 32,64 1,56 17:46:07
AHGAZ 48,50 1,00 17:49:48
AKBNK 67,85 -0,44 17:49:51
AKCNS 225,90 -1,40 17:49:35
AKFYE 3,80 1,33 17:49:32
AKSA 10,58 0,86 17:49:25
AKSEN 73,80 2,15 17:49:22
ALARK 108,90 0,55 17:49:48
ALBRK 8,86 0,91 17:49:31
ALTNY 13,00 1,40 17:49:32
ANHYT 103,40 2,48 17:49:21
ANSGR 24,12 -0,58 17:49:00
ARCLK 80,75 0,31 17:45:05
ASELS 351,75 0,86 17:49:59
ASTOR 204,80 3,70 17:50:00
AYGAZ 291,00 -1,36 17:48:18
BERA 11,75 2,53 17:49:45
BIMAS 402,50 0,37 17:49:52
BINHO 6,11 7,01 17:49:47
BRSAN 657,00 -2,01 17:49:37
BRYAT 1.430,00 0,14 17:49:42
BTCIM 2,06 6,74 17:50:00
CANTE 1,09 2,83 17:49:49
CCOLA 83,35 3,67 17:49:58
CIMSA 41,30 0,44 17:49:53
CVKMD 13,82 7,05 17:49:58
CWENE 19,07 -1,14 17:49:47
DOAS 144,60 1,19 17:49:22
DOHOL 18,71 1,85 17:49:43
ECILC 62,45 0,16 17:49:38
ECZYT 219,80 -0,09 17:49:35
EGEEN 5.150,00 6,35 17:49:22
Menkul Fiyat % Zaman
EGGUB 98,20 -1,26 17:48:44
EKGYO 19,87 1,33 17:49:31
ENERY 14,27 0,85 17:49:37
ENJSA 113,40 0,35 17:49:45
ENKAI 83,25 2,02 17:49:37
EREGL 37,14 1,48 17:49:57
EUREN 2,79 1,82 17:49:43
FENER 2,43 2,10 17:49:48
FROTO 74,80 0,54 17:49:56
GARAN 128,80 0,23 17:49:57
GLRMK 137,40 2,23 17:49:41
GLYHO 17,47 -0,46 17:48:50
GRSEL 280,75 2,28 17:49:44
GUBRF 419,25 2,88 17:50:00
GWIND 20,32 2,26 17:48:19
HALKB 43,90 -0,05 17:49:07
HEKTS 2,19 1,39 17:49:49
ISCTR 12,67 -0,94 17:49:55
ISDMR 66,10 6,18 17:49:31
ISMEN 29,82 1,08 17:49:15
KARSN 9,11 1,56 17:49:50
KATMR 1,53 2,00 17:48:26
KCAER 10,82 3,24 17:49:48
KCHOL 208,10 -2,02 17:49:49
KORDS 3,05 -2,24 17:49:54
KRDMD 43,14 0,28 17:49:35
LMKDC 24,12 1,69 17:49:23
MAVI 37,50 0,70 17:49:42
MGROS 501,00 0,00 17:50:00
MPARK 435,50 3,63 17:48:40
OBAMS 4,44 1,83 17:48:33
ODAS 6,00 1,35 17:49:21
OTKAR 344,75 0,22 17:49:59
Menkul Fiyat % Zaman
OYAKC 20,70 1,77 17:49:37
PAHOL 1,03 5,10 17:49:55
PETKM 20,54 -0,48 17:49:25
PGSUS 134,60 -0,74 17:49:50
RGYAS 193,00 2,50 17:49:54
RYSAS 25,60 7,02 17:48:45
SAHOL 83,65 -5,75 17:49:45
SASA 1,94 3,19 17:49:45
SISE 37,96 0,37 17:49:57
SNGYO 2,79 2,57 17:49:29
SOKM 57,80 3,58 17:48:14
TABGD 228,10 1,83 17:46:41
TAVHL 274,00 -0,63 17:49:46
TCELL 98,80 -1,40 17:49:51
TCKRC 123,80 0,00 17:49:31
THYAO 287,75 1,23 17:49:52
TKFEN 263,50 3,13 17:49:21
TOASO 265,00 -1,49 17:49:46
TRALT 43,94 4,02 17:49:51
TRENJ 98,25 6,04 17:48:59
TRGYO 92,30 0,93 17:48:57
TRMET 136,10 4,05 17:49:43
TSKB 9,97 1,73 17:49:21
TTKOM 52,10 -0,57 17:49:32
TTRAK 392,00 0,19 17:49:23
TUKAS 2,00 0,50 17:49:51
TUPRS 385,50 -1,72 17:50:00
TURSG 5,52 -0,36 17:49:33
ULKER 87,85 1,86 17:49:34
VAKBN 33,80 0,42 17:49:49
VESTL 17,72 0,74 17:49:49
YKBNK 35,44 -0,62 17:49:57
ZOREN 1,85 0,54 17:48:27