Sinema kesimi her geçen gün büyüdükçe izleyiciler için sunulan sinema seçenekleri de süratle artıyor. Her yıl beyaz perdeye taşınan, bizi farklı dünyalara götüren ve akıllarda yer eden birçok mükemmel üretim izleyiciyle buluşuyor.
Dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca sinemaseverin verdiği puanlarla IMDb, en uygun sinemaları belirleyerek bir liste sunuyor. Bu liste, izlenecek sinema arayışında olanlar için adeta bir rehber niteliği taşıyor. Pekala IMDb’ye nazaran dünyanın en âlâ sinemaları hangileri? İşte birbirinden hoş 100 film…
Dünyanın en âlâ sinemaları: birinci 100 (IMDb)
IMDb tarafından paylaşılan listeye baktığımızda Frank Darabont’un senaryosunu yazdığı ve yönettiği The Shawshank Redemption sinemasının birinci sırada yer aldığını görüyoruz. Üretimin puanı ise 10 üzerinden 9.3 olarak belirtildi.

İkinci sırada ise 9.2/10 puanla The Godfather bulunuyorken, onu 9/10 puanla The Dark Knight, 9/10 puanla Schindler’s List ve 9/10 puanla The Lord of the Rings: The Return of the King takip etti. Listenin devamına aşağıdan ulaşabilirsiniz.
IMDb puanlarına nazaran dünyanın en âlâ fimleri şu halde sıralandı;
| Sıra | Film | IMDb Puanı |
|---|---|---|
| 1 | The Shawshank Redemption (1994) | 9.3/10 |
| 2 | The Godfather (1972) | 9.2/10 |
| 3 | The Dark Knight (2008) | 9.0/10 |
| 4 | Schindler’s List (1993) | 9.0/10 |
| 5 | The Lord of the Rings: The Return of the King (2003) | 9.0/10 |
| 6 | 12 Angry Men (1957) | 9.0/10 |
| 7 | The Godfather Part II (1974) | 9.0/10 |
| 8 | Pulp Fiction (1994) | 8.9/10 |
| 9 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001) | 8.9/10 |
| 10 | 12th Fail (2023) | 8.9/10 |
| 11 | Inception (2010) | 8.8/10 |
| 12 | Fight Club (1999) | 8.8/10 |
| 13 | Forrest Gump (1994) | 8.8/10 |
| 14 | Il buono, vilayet brutto, vilayet cattivo (1966) | 8.8/10 |
| 15 | The Lord of the Rings: The Two Towers (2002) | 8.8/10 |
| 16 | Interstellar (2014) | 8.7/10 |
| 17 | Goodfellas (1990) | 8.7/10 |
| 18 | The Matrix (1999) | 8.7/10 |
| 19 | One Flew Over the Cuckoo’s Nest (1975) | 8.7/10 |
| 20 | Star Wars: Episode V – The Empire Strikes Back (1980) | 8.7/10 |
| 21 | Jai Bhim (2021) | 8.7/10 |
| 22 | Maharaja (2024) | 8.6/10 |
| 23 | The Silence of the Lambs (1991) | 8.6/10 |
| 24 | Se7en (1995) | 8.6/10 |
| 25 | Spider-Man: Across the Spider-Verse (2023) | 8.6/10 |
| 26 | Terminator 2: Judgment Day (1991) | 8.6/10 |
| 27 | Cidade de Deus (2002) | 8.6/10 |
| 28 | The Green Mile (1999) | 8.6/10 |
| 29 | Star Wars (1977) | 8.6/10 |
| 30 | Sen to Chihiro no kamikakushi (2001) | 8.6/10 |
| 31 | Saving Private Ryan (1998) | 8.6/10 |
| 32 | La vita è bella (1997) | 8.6/10 |
| 33 | Shichinin no samurai (1954) | 8.6/10 |
| 34 | It’s a Wonderful Life (1946) | 8.6/10 |
| 35 | Seppuku (1962) | 8.6/10 |
| 36 | Alien (1979) | 8.5/10 |
| 37 | Dune: Part Two (2024) | 8.5/10 |
| 38 | Gladiator (2000) | 8.5/10 |
| 39 | Back to the Future (1985) | 8.5/10 |
| 40 | Gisaengchung (2019) | 8.5/10 |
| 41 | The Prestige (2006) | 8.5/10 |
| 42 | The Departed (2006) | 8.5/10 |
| 43 | Whiplash (2014) | 8.5/10 |
| 44 | Django Unchained (2012) | 8.5/10 |
| 45 | Léon (1994) | 8.5/10 |
| 46 | The Lion King (1994) | 8.5/10 |
| 47 | The Usual Suspects (1995) | 8.5/10 |
| 48 | American History X (1998) | 8.5/10 |
| 49 | Psycho (1960) | 8.5/10 |
| 50 | The Pianist (2002) | 8.5/10 |
| 51 | Hotaru no haka (1988) | 8.5/10 |
| 52 | Casablanca (1942) | 8.5/10 |
| 53 | Intouchables (2011) | 8.5/10 |
| 54 | C’era una volta vilayet West (1968) | 8.5/10 |
| 55 | Rear Window (1954) | 8.5/10 |
| 56 | Nuovo Cinema Paradiso (1988) | 8.5/10 |
| 57 | Modern Times (1936) | 8.5/10 |
| 58 | City Lights (1931) | 8.5/10 |
| 59 | Aliens (1986) | 8.4/10 |
| 60 | Avengers: Endgame (2019) | 8.4/10 |
| 61 | Inglourious Basterds (2009) | 8.4/10 |
| 62 | Joker (2019) | 8.4/10 |
| 63 | Avengers: Infinity War (2018) | 8.4/10 |
| 64 | The Shining (1980) | 8.4/10 |
| 65 | The Dark Knight Rises (2012) | 8.4/10 |
| 66 | Apocalypse Now (1979) | 8.4/10 |
| 67 | Memento (2000) | 8.4/10 |
| 68 | Idi i smotri (1985) | 8.4/10 |
| 69 | Raiders of the Lost Ark (1981) | 8.4/10 |
| 70 | Spider-Man: Into the Spider-Verse (2018) | 8.4/10 |
| 71 | Kimi no na wa. (2016) | 8.4/10 |
| 72 | Coco (2017) | 8.4/10 |
| 73 | WALL·E (2008) | 8.4/10 |
| 74 | Das Leben der Anderen (2006) | 8.4/10 |
| 75 | Amadeus (1984) | 8.4/10 |
| 76 | Capharnaüm (2018) | 8.4/10 |
| 77 | Sunset Blvd. (1950) | 8.4/10 |
| 78 | Das Boot (1981) | 8.4/10 |
| 79 | 3 Idiots (2009) | 8.4/10 |
| 80 | Paths of Glory (1957) | 8.4/10 |
| 81 | Witness for the Prosecution (1957) | 8.4/10 |
| 82 | Tengoku to jigoku (1963) | 8.4/10 |
| 83 | The Great Dictator (1940) | 8.4/10 |
| 84 | Oppenheimer (2023) | 8.3/10 |
| 85 | Requiem for a Dream (2000) | 8.3/10 |
| 86 | Braveheart (1995) | 8.3/10 |
| 87 | Heat (1995) | 8.3/10 |
| 88 | Scarface (1983) | 8.3/10 |
| 89 | Good Will Hunting (1997) | 8.3/10 |
| 90 | Lawrence of Arabia (1962) | 8.3/10 |
| 91 | Oldeuboi (2003) | 8.3/10 |
| 92 | American Beauty (1999) | 8.3/10 |
| 93 | Incendies (2010) | 8.3/10 |
| 94 | Eternal Sunshine of the Spotless Mind | 8.3/10 |
| 95 | Toy Story | 8.3/10 |
| 96 | 2001: A Space Odyssey | 8.3/10 |
| 97 | Reservoir Dogs | 8.3/10 |
| 98 | Jagten | 8.3/10 |
| 99 | Once Upon a Time in America | 8.3/10 |
| 100 | Le fabuleux destin d’Amélie Poulain | 8.3/10 |
Peki siz bu bahis hakkında neler düşünüyorsunuz? Dünyanın en âlâ sinemaları listesinde görmeyi beklediğiniz bir imal var mıydı? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.
Meta, Üst Segment Karma Gerçeklik Başlığı Planlarını İptal Etmiş Olabilir
2
Youtube İzlenme Satın Al Ucuz
21780 kez okundu
3
TÜP BEBEK TEDAVİSİNDE YAŞANAN SON GELİŞMELER
16451 kez okundu
4
Fujifilm X-M5 Vlogger kit kutu açılımı!
13683 kez okundu
5
NVIDIA Studio’da yaratıcılığı destekleyen yeni uygulamalar çıkış yaptı!
11888 kez okundu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.